Alerta en Guatemala por Tormenta Tropical Pilar, frente frío y sistema de alta presión

El Servicio Meteorológico del INSIVUMEH informó que realizan monitoreo de la Tormenta Tropical Pilar que se aproxima a Guatemala. 
De igual manera, las autoridades continúan en monitoreo de un frente frío y un sistema de alta presión, los cuales incrementarán la velocidad del viento norte desde principios de semana.  Se estima que “los mayores acumulados de lluvia podrían presentarse sobre las regiones del Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte y Caribe, sin descartar nublados con lloviznas o lluvias dispersas sobre el resto del país”, según el INSIVUMEH. 
Debido a las condiciones atmosféricas, existe alta probabilidad de crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en los volcanes activos (Fuego y Santiaguito), movimientos en masa y daños a la red vial.  A los pescadores artesanales se les recomienda tomar las precauciones necesarias ante la posible intensificación del oleaje. 

El incremento de la velocidad del viento norte a partir del 31 de octubre de 2023.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), realizó una serie de recomendaciones departamentales, municipales y locales las cuales compartimos: 
1.	Reportar cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre a las autoridades territoriales y al teléfono 119. 
2.	En caso de ser necesario, realizar evacuaciones preventivas. 
3.	Conducir con precaución en tramos carreteros con topografías de altas pendientes.
4.	Revisar el estado de los techos de sus viviendas.
5.	Informar acerca de daños que se observen en los sistemas de drenajes y alcantarillado público aledaños a sus comunidades.
6.	Informarse por medios oficiales del nivel de los caudales de los ríos de las cuencas del Pacífico, Golfo de México y Caribe. 
7.	Evitar cruzar ríos o cuerpos de agua, no se arriesgue, ni arriesgue a sus familias.
8.	En caso de presentarse tormentas eléctricas, desconecten sus aparatos eléctricos.
9.	Asegurar las embarcaciones en puertos seguros, no navegar por los litorales Atlántico y Pacífico, especialmente en períodos cercanos a la marea alta. 
10.	A las asociaciones de lancheros y pescadores artesanales, tomar las medidas de prevención necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las personas. 
11.	Mantener preparada la mochila de las 72 horas en caso de evacuación preventiva. 

La Cruz Roja Guatemalteca compartió los daños que puede provocar una depresión tropical: 
•	Es importante considerar que puede haber inundaciones, porque las fuertes lluvias saturan el suelo, desbordando ríos y arroyos, provocando inundaciones repentinas en áreas bajas y propensas a inundaciones. 
•	Deslizamientos de tierra, debido a las lluvias persistentes principalmente en zonas montañosas o con pendientes pronunciadas. 
•	Vientos fuertes que acompañan las depresiones tropicales y tienen vientos menos intensos que los huracanes, aún pueden generar ráfagas fuertes.  Estos vientos pueden derribar árboles, postes de luz y estructuras débiles, causando daños materiales y representando un peligro para la seguridad de las personas. 
•	Marejadas ciclónicas, en las áreas costeras.  Éstas son elevaciones del nivel del mar debido a la combinación e vientos y baja presión atmosférica.

Impactos: 44